|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Внешний вид: | Белый или желтоватый тонкий порошок или гранул, коричневый цвет доступен | Использование: | Бумажные химические вещества, добавка для моющих средств |
---|---|---|---|
Цвет: | Белый | Тип: | Добавка для производства бумаги |
Белизна: | Выше 74 | Потери при высушивании: | Менее 8% |
Значение pH: | 6.5~8.5 | Вязкость: | 450-2200 MPa.S или по Вашему запросу |
Mf: | H7O2 ((Oh) 2CH2coona | Чистота: | 98% или по Вашему желанию |
Д.С.: | Выше 0.8 | CAS No.: | 9004-32-4 |
Классификация: | Химический вспомогательный агент | Торговая марка: | Фушиксин |
Транспортный пакет: | 25 кг Kraft Bags с внутренней частью PE | Спецификация: | 25 кг/пакет |
Производство: | Гуандун, Китай (континентальная часть) | Код СС: | 3912310000 |
Порт: | Фошань, Китай | Mf: | [C6H7O2 ((OH) 2CH2COONa]n |
Место происхождения: | Фошань, Гуандун, Китай | Сырье: | Рафинированный хлопок |
Степень замещения: | ≥ 0.9, сверхвысокий DS > 2,3 доступен | Растворимость: | Холодная или горячая вода |
Функция: | Сгуститель, стабилизатор, эмульгатор, удержатель воды, суспензия, диспергент |
CMC представляет собой важный целлюлозный эфир и хорошо растворимое в воде полианионное соединение, полученное из химически модифицированных натуральных волокон, растворимое в холодной воде.Имеет необычные и чрезвычайно ценные физические и химические свойства, такие как эмульгируемость., дисперсия, твердая дисперсия, неразлагаемость, физиологическая безвредность и т. д., и является одним из широко используемых натуральных производных полимера.
Высокие свойства Na CMC включают: утолщение, удержание воды, инертный метаболизм, формируемость пленки, стабильность дисперсии и т. Д. Он может использоваться в качестве утолстителей, агентов удержания воды, связующих веществ,смазочные материалы, эмульгаторы, вспомогательные дефлокулянты, субстрат таблеток, биологические субстрат и носители биологических продуктов.
Применение:
Тип |
Вязкость (mPa.s) | pH | Д.С. | Убытки при сушке в % | ||||
Минуточку. | Макс. Макс. | Солн. (%) | Минуточку. | Макс. Макс. | Минуточку. | Макс. Макс. | ||
FH9 | 330 | 450 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.90 | / | ≤ 9 |
FVH9-1 | 660 | 900 | 1 | 6.0 | 8.5 | 0.90 | / | ≤ 9 |
C1002 | 330 | 450 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.98 | / | ≤ 9 |
C1592 | 660 | 810 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤ 9 |
C0492 | 440 | 810 | 2 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤ 9 |
C1583 | 715 | 900 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.8 | / | ≤ 9 |
С1074 | 880 | 1170 | 1 | 6.5 | 9 | 0.7 | 0.8 | ≤ 9 |
C0692 | 935 | 1800 | 2 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤ 9 |
C0464 | 1100 | 2700 | 2 | 6.5 | 10 | / | / | ≤ 9 |
C2081R | 1980 | 2070 | 1 | 6 | 8.5 | 0.83 | 0.9 | ≤ 9 |
C3081R | 2530 | 2700 | 1 | 6 | 8.5 | 0.83 | 0.9 | ≤ 9 |
IH7 | 990 | / | 1 | 6.5 | 9 | 0.68 | / | ≤ 9 |
IH8 | 385 | 540 | 1 | 6.5 | 9 | 0.8 | 0.9 | ≤ 9 |
IVH8 | 880 | 1170 | 1 | 6.5 | 9 | 0.78 | 0.9 | ≤ 9 |
ОМ6 | 440 | 540 | 2 | 7 | 10.5 | / | / | ≤ 9 |
C1592 (1215) | 1320 | 1350 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤ 9 |
P600 | 550 | 650 | 2 | / | / | / | / | / |
P800 | 750 | 900 | 2 | / | / | / | / | / |
1. тканые сумки с PE-линером. бумажно-пластиковый комбинированный пакет с PE-линером.
2. Jumbo сумка доступна, или настроенный пакет по требованиям клиента.
3. FUXIN® целлюлозный эфир не классифицируется как опасные химические вещества. Он подходит для автомобильного, воздушного и морского транспорта. Он может легко поглощать влагу. Во время храненияследует следить за тем, чтобы упаковочные мешки не были повреждены и не контактировали с водой.Продукт следует хранить в сухом и проветриваемом месте.
1Мы производим материал сами, что делает цену более конкурентоспособной и быстрее доставки
2Мы предоставляем услуги OEM
3У нас большой опыт предоставления высококачественного обслуживания розничным торговцам.
4Мы протестировали все продукты.
1ООО-сервис приветствуется.
2. Бесплатные образцы доступны для тестирования, но вам может понадобиться оплатить экспресс-сборы.
3Ваши требования и жалобы уважаются.
Контактное лицо: Ms. Niki Poon
Телефон: +8613450289476
Факс: 86-757-8686-9046