|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Классификация: | Химический вспомогательный агент | Mf: | [C6H7O2 ((OH) 2CH2COONa]n |
---|---|---|---|
CAS No.: | 9004-32-4 | Код СС: | 3912310000 |
Место происхождения: | Фошань, Гуандун, Китай | Сырье: | Рафинированный хлопок |
Внешний вид: | Белый или желтоватый тонкий порошок или гранул, коричневый цвет доступен | Степень замещения: | ≥ 0.9, сверхвысокий DS > 2,3 доступен |
Растворимость: | Холодная или горячая вода | Функция: | Сгуститель, стабилизатор, эмульгатор, удержатель воды, суспензия, диспергент |
Выделить: | гладкая карбоксиметилцеллюлоза CMC,CMC Карбоксиметилцеллюлозная суспензия,Керамическая класса CMC |
CMC может использоваться в керамическом корпусе, глазури и декорации.помогает формированию основания и увеличивает складную прочность зеленого телаИспользуется в остекляющей целлюлозе и декорации, это связующее вещество, которое играет роль суспензирования, несвертывания и удержания воды.
Приложения в керамическом корпусе
1Небольшое использование, улучшение формообразуемости грязи и песка и сгибаемости зеленого тела, очевидно.
2Хорошие свойства подвешивания и расширения могут избежать свертывания сырья.
3Сильная устойчивость к механическому износу, во время мягкого фрезирования или механического перемешивания, мало молекулярных цепочек будет нарушено.
Применение в целлюлозе для остекления
1Отличный в распространении и защите коллоидов, он может сделать глазуристую целлюлозу в стабильном дисперсном состоянии.
2Улучшают поверхностное напряжение глазури, предотвращают попадание воды в основу, повышают гладкость глазури.
3Он может регулировать свойство протекания глазуриной массы только при небольшом использовании, легко для глазурирования.
4Улучшить способность основания к связыванию, значительно увеличить интенсивность поверхности глазури и предотвратить выпадение глазури.
5Гладкость поверхности глазировки хороша, а целлюлоза глазировки стабильна.
Применение в декорации
1Хорошая устойчивость к кислотам и щелочам, гладкая фильтрация, снижение частоты мытья фильтра и уменьшение разности цвета.
2Проточное свойство хорошее, легко и гладко в печати, нет нерастворимого вещества.
陶??级Керамический класс CMC | |||||||
型号 | щипкость | pH | 取代度 (D.S.) Степень замены | 干燥减量Потеря при сушке (%) | |||
Минимальное значение. | Максимальное значение. | ¥° Концентрация | Минимальное значение. | Максимальное значение. | |||
FH9 | 330 | 450 | 1% | 6.5-8.5 | 0.90 | / | ≤ 10 |
FVH9 | 660 | 900 | 1% | 6.5-8.5 | 0.90 | / | ≤ 10 |
C1002 | 330 | 450 | 1% | 6.5-8.5 | 0.98 | / | ≤ 10 |
C1592 | 660 | 810 | 1% | 6.5-8.5 | 0.9 | / | ≤ 10 |
C0492 | 440 | 810 | 2% | 6.5-8.5 | 0.9 | / | ≤ 10 |
IVH8 | 880 | 1170 | 1% | 6.5-9 | 0.78 | 0.9 | ≤ 10 |
IM6 IM8 | 550 | 650 | 2% | 6.5-9 | 0.7 | / | ≤ 10 |
IM8 | 750 | 900 | 2% | 6.5-9 | 0.7 | / | ≤ 10 |
C20 (造粒Гранулы) | 10 | 20 | 4% | 6.5-8.5 | 0.90 | / | ≤ 10 |
G50 (造粒Гранулы) | 40 | 60 | 1% | 6.5-8.5 | 0.90 | / | ≤ 10 |
MM3 (造粒Granule) | 35 | 55 | 2% | 6.5-8.5 | 0.90 | / | ≤ 10 |
G1000 (造粒Гранулы) | 950 | 1200 | 1% | 6.5-8.5 | 0.90 | / | ≤ 10 |
Контактное лицо: Ms. Niki Poon
Телефон: +8613450289476
Факс: 86-757-8686-9046